4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
延べ受診者数 | 4,469 | 4,218 | 4,082 | 4,485 | 4,331 | 4,172 | 4,610 | 4,360 | 4,490 | 4,033 | 4,008 | 4,300 | 51,558 |
診療日数 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 344 |
日平均受診者数 | 154.1 | 156.2 | 136.1 | 149.5 | 144.4 | 149.0 | 153.7 | 155.7 | 160.4 | 149.4 | 148.4 | 143.3 | - |
ICD-10 | 主な病名 | 外来初診患者数 | (構成比) | 入院患者数 | (構成比) |
F00-F09 | 認知症、器質性精神障害 | 378 | 27.2% | 202 | 26.1% |
F10-F19 | 精神作用物質による精神・行動障害 | 26 | 1.9% | 19 | 2.5% |
F20-F29 | 統合失調症 | 135 | 9.7% | 273 | 35.2% |
F30-F39 | 気分障害(うつ病、躁うつ病) | 252 | 18.1% | 146 | 18.8% |
F40-F48 | 神経症性障害 | 431 | 31.0% | 65 | 8.4% |
F50-F59 | 生理的・身体的要因による行動症候群 | 10 | 0.7% | 3 | 0.4% |
F60-F69 | 成人の人格・行動障害 | 14 | 1.0% | 7 | 0.9% |
F70-F79 | 知的障害 | 28 | 2.0% | 30 | 3.9% |
F80-F89 | 心理的発達の障害 | 36 | 2.6% | 11 | 1.4% |
F90-F98 | 児童・青年期の行動・情緒障害 | 40 | 2.9% | 10 | 1.3% |
G40 | てんかん | 11 | 0.8% | 7 | 0.9% |
その他 | その他 | 29 | 2.1% | 2 | 0.3% |
計 | 合計 | 1,390 | 100% | 775 | 100% |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |
入院者数 | 62 | 76 | 63 | 68 | 65 | 56 | 73 | 60 | 82 | 60 | 53 | 57 | 775 |
退院者数 | 55 | 63 | 63 | 76 | 50 | 78 | 62 | 64 | 73 | 58 | 57 | 66 | 765 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
平均在院日数 | 63 | 76 | 78 | 74 | 68 | 72 | 83 | 72 | 67 | 69 | 80 | 79 |
公益財団法人 西熊谷病院
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原 572
TEL 048-522-0200/FAX 048-525-8384
当院のプライバシーポリシーについて
Copyright© Nishi Kumagaya Hospital All rights reserved.