4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
延べ受診者数 | 3,944 | 3,985 | 4,017 | 4,127 | 4,340 | 4,242 | 4,209 | 4,066 | 4,147 | 3,985 | 4,031 | 4,284 | 49,377 |
診療日数 | 24.5 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 294 |
日平均受診者数 | 161 | 166 | 154.5 | 165.1 | 166.9 | 176.8 | 165.1 | 169.4 | 172.8 | 173.3 | 175.3 | 171.4 | 167.9 |
ICD-10 | 主な病名 | 外来初診患者数 | (構成比) | 入院患者数 | (構成比) |
F00-F09 | 認知症、器質性精神障害 | 502 | 24.8% | 385 | 32.5% |
F10-F19 | 精神作用物質による精神・行動障害 | 30 | 1.5% | 18 | 1.5% |
F20-F29 | 統合失調症 | 130 | 6.4% | 465 | 39.2% |
F30-F39 | 気分障害(うつ病、躁うつ病) | 333 | 16.5% | 168 | 14.2% |
F40-F48 | 神経症性障害 | 502 | 24.8% | 47 | 4.0% |
F50-F59 | 生理的・身体的要因による行動症候群 | 1 | 0% | 3 | 0.3% |
F60-F69 | 成人の人格・行動障害 | 13 | 0.6% | 10 | 0.8% |
F70-F79 | 知的障害 | 62 | 3.1% | 56 | 4.7% |
F80-F89 | 心理的発達の障害 | 42 | 2.1% | 19 | 1.6% |
F90-F98 | 児童・青年期の行動・情緒障害 | 74 | 3.7% | 8 | 0.7% |
G40 | てんかん | 20 | 1.0% | 6 | 0.5% |
その他 | その他 | 313 | 15.5% | 7 | 0.6% |
計 | 合計 | 2022 | 100% | 1186 | 100% |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |
入院者数 | 79 | 70 | 63 | 68 | 72 | 69 | 81 | 65 | 81 | 67 | 57 | 79 | 851 |
退院者数 | 57 | 49 | 72 | 68 | 71 | 72 | 78 | 75 | 76 | 65 | 58 | 69 | 810 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
平均在院日数 | 66 | 63 | 64 | 63 | 58 | 60 | 62 | 65 | 57 | 60 | 60 | 67 |
公益財団法人 西熊谷病院
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原 572
TEL 048-522-0200/FAX 048-525-8384
当院のプライバシーポリシーについて / 当院ホームページの転載、引用を禁止します。
Copyright© Nishi Kumagaya Hospital All rights reserved.